河北省农业物联网集成应用典型公示名单
发布时间:2020-10-09
来源:
作者:
根据《河北省农业农村厅关于开展省级农业物联网集成应用典型评选工作的通知》要求,河北省农业农村厅组织开展了农业物联网集成应用典型评审工作。经企业申请,各市、县农业农村部门推荐,专家评审,确定了拟作为河北省农业物联网集成应用典型名单。
现将名单予以公示,如有异议,请于公示期内与我们联系,反映情况须真实客观,并请提供相关证明材料和有效联系方式。
公示时间:2020年9月25日—9月30日,联系单位:河北省农业信息中心,联系电话:0311-86256835。
河北省农业农村厅
2020年9月25日
河北省农业物联网集成应用典型公示名单 | |||||
序号 | 市别 | 园区名称 | 所在地 | 申报主体类型 | 经营主体 |
1 | 石家庄 | 温德格信农业科技有限公司 | 栾 城 | 农业科技园 | 植保类研发 |
2 | 石家庄 | 河北裕农果蔬贸易有限公司 | 无 极 | 农产品加工流通企业 | 加工 |
3 | 石家庄 | 联众奶牛养殖专业合作社 | 无 极 | 农民合作社 | 养殖 |
4 | 石家庄 | 福源樱桃专业合作社 | 赞 皇 | 农民合作社 | 樱桃 |
5 | 石家庄 | 绿泽农作物种植专业合作社 | 赵 县 | 农民合作社 | 种植 |
6 | 石家庄 | 金龙农业种植服务专业合作社 | 晋州市 | 农民合作社 | 种植 |
7 | 石家庄 | 丰业种植专业合作社 | 晋州市 | 农民合作社 | 种植 |
8 | 石家庄 | 奥丰农业服务有限公司 | 晋州市 | 农产品种(养)殖企业 | 种植 |
9 | 石家庄 | 河北众林农业科技有限公司 | 高 邑 | 现代农业园 | 种植 |
10 | 石家庄 | 金和奶牛养殖有限公司 | 正 定 | 农产品种(养)殖企业 | 养殖 |
11 | 石家庄 | 藁城区农业高科技园区 | 藁城区 | 农业科技园 | 种植 |
12 | 石家庄 | 石家庄市农林科学研究院 | 石家庄 | 现代农业园 | 种植 |
13 | 石家庄 | 万丰种业有限公司 | 元 氏 | 农业科技园 | 种植 |
14 | 石家庄 | 君乐宝乳业有限公司 | 鹿泉区 | 农产品加工流通企业 | 加工 |
15 | 石家庄 | 河北如珀农业科技有限公司 | 鹿泉区 | 农业科技园区 | 种植 |
16 | 石家庄 | 方正养殖有限公司 | 灵 寿 | 农产品种(养)殖企业 | 养殖 |
17 | 石家庄 | 多丰农业开发有限公司 | 灵 寿 | 农业科技园 | 种植 |
18 | 张家口 | 好农好牧生态养殖有限公司 | 怀 来 | 现代农业园 | 养殖 |
19 | 张家口 | 中粮长城桑干酒庄有限公司 | 怀 来 | 现代农业科技园区、农产品加工流通企业 | 酒庄 |
20 | 张家口 | 河北丰禾葡萄苗木科技发展有限公司 | 怀 来 | 农业科技园区 | 种植 |
21 | 张家口 | 赤城县农业农村局 | 赤 城 | 其他 | 种植 |
22 | 张家口 | 康盛物业有限公司 | 康 保 | 农产品种(养)殖企业 | 养殖 |
23 | 张家口 | 崇河农业开发有限公司 | 崇 礼 | 农业科技园区 | 种植 |
24 | 张家口 | 亚雄现代农业股份有限公司 | 万 全 | 农业科技园区 | 种植 |
25 | 张家口 | 万家乐蔬菜有限公司 | 崇 礼 | 现代农业园区 | 种植 |
26 | 承 德 | 昌达农业开发有限公司 | 丰 宁 | 现代农业园区 | 种植 |
27 | 承 德 | 荣达农业有限公司 | 丰 宁 | 现代农业园区 | 种植 |
28 | 承 德 | 瑞兴农业科技有限公司 | 隆 化 | 现代农业科技园区 | 种植 |
29 | 承 德 | 恒通种植专业合作社 | 隆 化 | 农民合作社 | 种植 |
30 | 承 德 | 裕泰和农作物种植专业合作社 | 围 场 | 农民合作社 | 种植 |
31 | 承 德 | 清城生态农业有限公司 | 承 德 | 现代农业园 | 种植 |
32 | 承 德 | 益农科技育苗有限公司 | 平 泉 | 农产品种(养)殖企业 | 种植 |
33 | 承 德 | 绿马农业科技有限公司 | 平 泉 | 农产品种(养)殖企业 | 种植 |
34 | 承 德 | 箐润生态农业观光有限公司 | 宽 城 | 农产品加工流通企业 | 种植 |
35 | 承 德 | 瑞泰食品有限公司 | 兴 隆 | 农产品加工流通企业 | 山楂 |
36 | 秦皇岛 | 北戴河区集发生态农业观光园有限公司 | 北戴河 | 现代农业园区 | 种植 |
37 | 秦皇岛 | 小马物联网科技开发有限公司 | 经济开发区 | 现代农业科技园区 | 种植 |
38 | 秦皇岛 | 双燕养殖有限公司 | 卢 龙 | 农产品种(养)殖企业 | 养殖 |
39 | 秦皇岛 | 丰禾农业股份有限公司 | 卢 龙 | 农产品种(养)殖企业农产品加工流通企业 | 种植 |
40 | 秦皇岛 | 永福奶牛养殖专业合作社 | 昌 黎 | 农产品种(养)殖企业 | 养殖 |
41 | 秦皇岛 | 旺生奶牛养殖专业合作社 | 昌 黎 | 农产品种(养)殖企业 | 养殖 |
42 | 秦皇岛 | 善源养殖有限公司 | 抚 宁 | 农产品种(养)殖企业 | 养殖 |
43 | 唐 山 | 惠通水产科技有限公司 | 曹妃甸 | 农产品种(养)殖企业 | 水产 |
44 | 唐 山 | 瑞达食品有限公司 | 唐山市 | 农产品种(养)殖企业 | 水产 |
45 | 唐 山 | 百草坡农产品农民专业合作社 | 丰润区 | 现代农业园 | 种植 |
46 | 唐 山 | 乐农种植专业合作社 | 滦 县 | 农民合作社 | 种植 |
47 | 唐 山 | 百信花生种植专业合作社 | 滦 县 | 农民合作社 | 种植 |
48 | 唐 山 | 卧龙谷生态农业科技有限公司 | 滦 县 | 农产品种(养)殖企业 | 种植 |
49 | 唐 山 | 亚太农作物种植专业合作社 | 遵 化 | 农民合作社 | 种植 |
50 | 唐 山 | 绿源蔬菜专业合作社 | 滦 南 | 农民合作社(种植) | 种植 |
51 | 唐 山 | 派达生态农业有限公司 | 滦 南 | 农产品种(养)殖企业 | 种植 |
52 | 唐 山 | 青纱帐蔬菜种植专业合作社 | 滦 南 | 农民合作社(种植) | 种植 |
53 | 唐 山 | 海沃之丰土地股份专业合作社 | 迁安市 | 农民合作社(种植) | 种植 |
54 | 唐 山 | 大沃农业科技有限公司 | 丰南区 | 现代农业园 | 种植 |
55 | 唐 山 | 集强农民专业合作社 | 玉 田 | 农民合作社(种植) | 种植 |
56 | 唐 山 | 滦南县丰安农业科技有限公司 | 滦 南 | 农民合作社 | 种植 |
57 | 唐 山 | 海都水产食品有限公司 | 滦 南 | 农产品种(养)殖企业 | 水产 |
58 | 廊 坊 | 河北农爱农联强农业科技发展有限公司 | 安 次 | 农产品种(养)殖企业 | 种植 |
59 | 廊 坊 | 鑫牧业奶牛养殖有限公司 | 固 安 | 农产品种(养)殖企业 | 养殖 |
60 | 廊 坊 | 海泽田农业开发有限公司 | 永 清 | 现代农业园区 | 种植 |
61 | 廊 坊 | 沁心农业发展有限公司 | 大 厂 | 农产品种(养)殖企业 | 种植 |
62 | 廊 坊 | 东广发食品有限公司 | 大 厂 | 农产品加工流通企业 | 冷链运输 |
63 | 廊 坊 | 臻味农品农业科技有限公司 | 安次区 | 现代农业园区 | 种植 |
64 | 廊 坊 | 庆睿农机农民专业合作社 | 永 清 | 农民合作社 | 种植 |
65 | 保 定 | 顺安绿生农业科技开发有限公司 | 顺 平 | 现代农业园 | 种植 |
66 | 保 定 | 顺德农业开发有限公司 | 顺 平 | 现代农业园 | 种植 |
67 | 保 定 | 鸿旭农业科技有限公司 | 顺 平 | 农业科技园区 | 种植 |
68 | 保 定 | 卓正神农大观园农业科技有限公司 | 徐 水 | 现代农业园 | 种植 |
69 | 保 定 | 水润佳禾现代农业科技股份有限公司 | 清 苑 | 现代农业园 | 种植 |
70 | 沧 州 | 中捷罗非鱼养殖有限公司 | 中 捷 | 农产品种(养)殖企业 | 水产 |
71 | 沧 州 | 海兴牧原农牧有限公司 | 海 兴 | 农产品种(养)殖企业 | 养殖 |
72 | 沧 州 | 绿苑蔬菜专业合作社 | 肃 宁 | 农民合作社 | 种植 |
73 | 沧 州 | 河北鑫海水产生物技术有限公司 | 黄 骅 | 农产品种(养)殖企业 | 水产 |
74 | 沧 州 | 华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市 | 农产品加工流通企业 | 调味品 |
75 | 沧 州 | 临港金太阳绿色农业有限公司 | 中 捷 | 农产品种(养)殖企业 | 种植 |
76 | 沧 州 | 南皮温氏畜牧有限公司 | 南 皮 | 现代农业园区 | 养殖 |
77 | 沧 州 | 鸿鹄种植专业合作社 | 任 丘 | 农民合作社 | 种植 |
78 | 沧 州 | 和美饲料有限公司 | 任 丘 | 农产品加工流通企业 | 养殖 |
79 | 沧 州 | 河北茂动兴腾农业技术服务有限公司 | 泊 头 | 农产品种(养)殖企业 | 种植 |
80 | 沧 州 | 庆丰果蔬专业合作社 | 肃 宁 | 农民合作社(种植) | 种植 |
81 | 沧 州 | 广鑫养殖专业合作社 | 黄 骅 | 农民合作社 | 水产 |
82 | 沧 州 | 新叶农业有限公司 | 青 县 | 农产品种(养)殖企业 | 种植 |
83 | 沧 州 | 澳牧农业发展有限公司 | 东 光 | 农产品种(养)殖企业 | 种植 |
84 | 沧 州 | 凤涵肉鸡养殖专业合作社 | 孟 村 | 农民合作社 | 养殖 |
85 | 衡 水 | 绿康现代农业科技股 | 故 城 | 农业科技园区 | 种植 |
86 | 衡 水 | 裕丰京安养殖有限公司 | 安 平 | 农产品种(养)殖企业 | 养殖 |
87 | 衡 水 | 富奥衡水牧业有限公司 | 武 强 | 农产品种(养)殖企业 | 养殖 |
88 | 衡 水 | 河北星火农业开发有限公司 | 深 州 | 农产品种(养)殖企业 | 养殖 |
89 | 衡 水 | 古早清凉实业股份有限公司 | 武 邑 | 农产品种(养)殖企业 | 养殖 |
90 | 衡 水 | 亿雉秀养殖有限公司 | 枣 强 | 农产品种(养)殖企业 | 养殖 |
91 | 衡 水 | 牧原农牧有限公司 | 冀 州 | 农产品种(养)殖企业 | 养殖 |
92 | 衡 水 | 泰华大地生态农业有限公司 | 桃城区 | 农业科技园区 | 种植 |
93 | 衡 水 | 鼎坤果蔬种植有限公司 | 衡水市 | 现代农业园区 | 种植 |
94 | 邢 台 | 富硕农产品种植有限公司 | 南和区 | 农业科技园区 | 种植 |
95 | 邢 台 | 富岗食品有限责任公司 | 内 丘 | 农产品种(养)殖企业 | 种植 |
96 | 邢 台 | 天雨农牧科技有限公司 | 隆 尧 | 农产品种(养)殖企业 | 养殖 |
97 | 邢 台 | 怡东农牧有限公司 | 隆 尧 | 农产品种(养)殖企业 | 种植 |
98 | 邢 台 | 国营棉花原种厂 | 南宫市 | 国有农牧厂 | 种植 |
99 | 邢 台 | 龙集农业开发有限公司 | 威 县 | 农产品种(养)殖企业 | 种植 |
100 | 邢 台 | 盛吉顺食用菌种植专业合作社 | 宁 晋 | 农民合作社(种植) | 种植 |
101 | 邢 台 | 优圣牧业有限公司 | 宁 晋 | 农产品种(养)殖企业 | 养殖 |
102 | 邯 郸 | 河北指南农业科技发展有限公司 | 曲 周 | 农民合作社 | 种植 |
103 | 邯 郸 | 贵国奶牛养殖发展有限 公司 | 馆 陶 | 农民合作社 | 养殖 |
104 | 邯 郸 | 月青农业科技有限公司 | 馆 陶 | 农产品加工流通企业 | 种植 |
105 | 邯 郸 | 擎阳种业有限责任公司 | 涉 县 | 农产品种(养)殖企业 | 药材 |
106 | 邯 郸 | 滏东现代农业产业园管理委员会 | 经济开发区 | 现代农业园区 | 养殖 |
107 | 邯 郸 | 凯航养殖有限公司 | 磁 县 | 农产品种(养)殖企业 | 养殖 |
108 | 定 州 | 河北奥丰牧业集团有限公司 | 定州市 | 农民合作社(种植)农产品加工流通企业 | 养殖 |
109 | 定 州 | 信联农机专业合作社 | 定州市 | 农民合作社(种植) | 种植 |
110 | 辛 集 | 河北埔能盛诺生物质能源科技有限公司 | 辛 集 | 农产品种(养)殖企业 | 种植 |
111 | 辛 集 | 绿苗植保科技服务站 | 辛 集 | 农民合作社 | 种植 |
112 | 辛 集 | 心向田园家庭农场 | 辛 集 | 农产品种(养)殖企业 | 种植 |
113 | 辛 集 | 跃鑫果蔬种植专业合作社 | 辛 集 | 农民合作社 | 种植 |
原文链接:http://nync.hebei.gov.cn/article/tzgg/202009/20200900017826.shtml
>>上一篇:河北省农业综合执法暨农业农村法治工作会议召开
最新加入
25-01-08“复粒稻遗传奥秘破译”...
25-01-07孙巍峰赴上蔡县刘岳村调...
25-01-07中国渔业协会第五届第一...
25-01-06汪学军赴宿松县调研重要...
25-01-06中国农业科学院开展20...
25-01-03“田间课堂”接地气 为...
25-01-03中哈联合实验室实现“中...
25-01-02厅安委办开展消防安全隐...
热门资讯
20-11-23农民朋友注意了,这几种...
20-12-29驻省农业农村厅纪检监察...
20-12-312020年全国农业农村...
20-11-23空白宅基地怎么确权?空...
21-01-04迈好第一步,见到新气象...
20-11-18习近平出席中央全面依法...
20-10-09厅党组成员吴明海赴白沙...
21-01-15李希信主持召开专题会议...
20-11-23农村土地“改革”,这3...