2021年10月第2周 (总第41周)畜产品、饲料集市价格
发布时间:2021-10-31
来源: 贵州省农业农村厅
作者:佚名
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 20.31 | 80.77 | 21.22 | -74.85 | -4.29 |
活猪 | 12.56 | 37.77 | 12.65 | -66.75 | -0.71 |
猪肉 | 23.91 | 57.06 | 23.94 | -58.1 | -0.13 |
鸡蛋 | 12.15 | 12.55 | 12.16 | -3.19 | -0.08 |
商品代蛋雏鸡 | 3.97 | 4.47 | 3.98 | -11.19 | -0.25 |
商品代肉雏鸡 | 3.95 | 4.44 | 3.96 | -11.04 | -0.25 |
活鸡 | 22.23 | 25.00 | 22.19 | -11.08 | 0.18 |
白条鸡 | 27.20 | 30.93 | 27.12 | -12.06 | 0.29 |
活牛 | 37.22 | 38.22 | 37.03 | -2.62 | 0.51 |
牛肉 | 89.36 | 89.08 | 89.19 | 0.31 | 0.19 |
生鲜乳 | 4.14 | 4.13 | 4.14 | 0.24 | 0 |
活羊 | 48.47 | 49.11 | 48.24 | -1.3 | 0.48 |
羊肉 | 92.43 | 90.51 | 92.44 | 2.12 | -0.01 |
玉米 | 2.96 | 2.66 | 2.99 | 11.28 | -1 |
豆粕 | 3.99 | 3.28 | 4.03 | 21.65 | -0.99 |
小麦麸 | 2.52 | 2.30 | 2.53 | 9.57 | -0.4 |
进口鱼粉 | 12.54 | 12.58 | 12.56 | -0.32 | -0.16 |
育肥猪配合饲料 | 3.90 | 3.79 | 3.87 | 2.9 | 0.78 |
肉鸡配合饲料 | 3.85 | 3.66 | 3.85 | 5.19 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.57 | 3.56 | 3.57 | 0.28 | 0.0 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202110/t20211018_70923563.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
>>上一篇:贵州省农产品批发市场价格监测周报(第41周)
最新加入
25-01-08“复粒稻遗传奥秘破译”...
25-01-07孙巍峰赴上蔡县刘岳村调...
25-01-07中国渔业协会第五届第一...
25-01-06汪学军赴宿松县调研重要...
25-01-06中国农业科学院开展20...
25-01-03“田间课堂”接地气 为...
25-01-03中哈联合实验室实现“中...
25-01-02厅安委办开展消防安全隐...
热门资讯
20-11-23农民朋友注意了,这几种...
20-12-29驻省农业农村厅纪检监察...
20-12-312020年全国农业农村...
20-11-23空白宅基地怎么确权?空...
21-01-04迈好第一步,见到新气象...
20-11-18习近平出席中央全面依法...
20-10-09厅党组成员吴明海赴白沙...
21-01-15李希信主持召开专题会议...
20-11-23农村土地“改革”,这3...