2021年8月第2周 (总第32周)畜产品、饲料集市价格
发布时间:2021-08-17
来源: 贵州省农业农村厅
作者:佚名
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 31.16 | 76.14 | 32.26 | -59.08 | -3.41 |
活猪 | 15.53 | 38.18 | 15.64 | -59.32 | -0.7 |
猪肉 | 26.10 | 57.51 | 26.3 | -54.62 | -0.76 |
鸡蛋 | 12.09 | 12.09 | 11.85 | 0 | 2.03 |
商品代蛋雏鸡 | 4.08 | 4.61 | 4.02 | -11.5 | 1.49 |
商品代肉雏鸡 | 3.99 | 4.61 | 3.88 | -13.45 | 2.84 |
活鸡 | 22.13 | 24.82 | 22.17 | -10.84 | -0.18 |
白条鸡 | 27.08 | 29.62 | 27.06 | -8.58 | 0.07 |
活牛 | 37.13 | 36.96 | 37.1 | 0.46 | 0.08 |
牛肉 | 88.50 | 87.90 | 88.73 | 0.68 | -0.26 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.10 | 4.13 | 0.73 | 0 |
活羊 | 47.66 | 46.26 | 47.53 | 3.03 | 0.27 |
羊肉 | 92.04 | 88.87 | 92.16 | 3.57 | -0.13 |
玉米 | 3.21 | 2.54 | 3.21 | 26.38 | 0 |
豆粕 | 3.89 | 3.21 | 3.89 | 21.18 | 0 |
小麦麸 | 2.60 | 2.23 | 2.58 | 16.59 | 0.78 |
进口鱼粉 | 12.63 | 13.47 | 12.64 | -6.24 | -0.08 |
育肥猪配合饲料 | 3.86 | 3.68 | 3.86 | 4.89 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.80 | 3.55 | 3.81 | 7.04 | -0.26 |
蛋鸡配合饲料 | 3.56 | 3.47 | 3.56 | 2.59 | 0.0 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202108/t20210816_69536274.html
>>上一篇:2021年8月第1周 (总第31周)畜产品、饲料集市价格
>>下一篇:南丹 农文旅加快融合发展
最新加入
25-01-08“复粒稻遗传奥秘破译”...
25-01-07孙巍峰赴上蔡县刘岳村调...
25-01-07中国渔业协会第五届第一...
25-01-06汪学军赴宿松县调研重要...
25-01-06中国农业科学院开展20...
25-01-03“田间课堂”接地气 为...
25-01-03中哈联合实验室实现“中...
25-01-02厅安委办开展消防安全隐...
热门资讯
20-11-23农民朋友注意了,这几种...
20-12-29驻省农业农村厅纪检监察...
20-12-312020年全国农业农村...
20-11-23空白宅基地怎么确权?空...
21-01-04迈好第一步,见到新气象...
20-11-18习近平出席中央全面依法...
20-10-09厅党组成员吴明海赴白沙...
21-01-15李希信主持召开专题会议...
20-11-23农村土地“改革”,这3...